نام هتل | درجه | خدمات | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
Shirak | ۳* | BB | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۳۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰ |
Silachi | ۱.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۷۳۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰ | |||
ROYAL PLAZA | ۴* | ۱.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۷۸۰.۰۰۰ | ۹۷۰.۰۰۰ | ||
MINOTEL BARSAM | ۱.۴۸۰.۰۰۰ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰ | |||
AQUATEK | ۱.۴۹۰.۰۰۰ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰ | |||
EURIOE | ۱.۵۱۰.۰۰۰ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰ | |||
DIAMOND | ۱.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰ | |||
HARZDAN | ۳* | ۱.۵۴۰.۰۰۰ | ۱.۹۲۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰ | ||
METROPOL | ۴* | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰ | ||
AVIATRANS | ۱.۵۸۰.۰۰۰ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ | |||
IMPREIAL PALACE | ۱.۶۴۰.۰۰۰ | ۲.۰۹۰.۰۰۰ | ۲.۰۹۰.۰۰۰ | |||
ANI PLAZA | ۱.۶۶۰.۰۰۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |||
ANI PLAZA | ۱.۷۱۰.۰۰۰ | ۲.۴۱۰.۰۰۰ | ۲.۴۱۰.۰۰۰ | |||
OPERA SUITE | ۱.۸۱۰.۰۰۰ | ۲.۲۸۰.۰۰۰ | ۲.۲۸۰.۰۰۰ | |||
TUFENKIAN | ۱.۸۴۰.۰۰۰ | ۲.۳۱۰.۰۰۰ | ۲.۳۱۰.۰۰۰ | |||
HILTON | ۵* | ۱.۸۹۰.۰۰۰ | ۲.۵۷۰.۰۰۰ | ۲.۵۷۰.۰۰۰ | ||
NATIONAL | ۵* | ۲.۱۷۰.۰۰۰ | ۳.۱۱۰.۰۰۰ | ۳.۱۱۰.۰۰۰ |
خدمات: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ، ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه ، یک گشت شهری همراه با ناهار ، سیم کارت ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
شماره تماس :
۰۲۶-۳۲۷۴۲۵۵۴
۰۲۶-۳۲۷۳۲۵۷۵
آدرس تلگرام و اینستاگرام :
@IRANVOYAGELAND